Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202210

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202210

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

 

21.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
  Oct2022 (21.8.0.0.0) 34527084  34526142  34468137
  JUL2022 (21.7.0.0.0) 34160444  34155589  34110698
  APR2022 (21.6.0.0.0) 33843745  33859395  33829143
  JAN2022 (21.5.0.0.0) 33516412  33531909  33589769
 OCT2021 (21.4.0.0.0) 33239276  33250101  NA
19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 OCT2022 (19.17.0.0.221018)  34411846  34449114  34449117
 JUL2022 (19.16.0.0.220719)  34086870  34160831  34160854
 APR2022 (19.15.0.0.220419)  33808367  33859194  33859214
 JAN2022 (19.14.0.0.220118)  33561310  33567270  33567274
 OCT2021 (19.13.0.0.211019)  33192694  33248420  33248471
 JUL2021 (19.12.0.0.210720)  32876380  32900021  32900083
 APR2021 (19.11.0.0.210420)  32399816  32578972  32578973
 JAN2021 (19.10.0.0.210119)  32067171  32126828  32126842
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299
19.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 Oct2022 (19.17.0.0.0) 34419443  34416665  34468114
 JUL2022 (19.16.0.0.0) 34133642  34130714  34110685
 APR2022 (19.15.0.0.0) 33806152  33803476  33829175
 JAN2022 (19.14.0.0.0) 33515361  33509923  33575656
 OCT2021(19.13.0.0.0) 33192793  33182768  33155330
 JUL2021 (19.12.0.0.0) 32904851  32895426  32832237
 APR2021 (19.11.0.0.0) 32545013  32545008  32409154
 JAN2021 (19.10.0.0.0) 32218454  32226239  32062765
 OCT2020 (19.9.0.0.0) 31771877  31750108  31719903
 JUL2020  (19.8.0.0.0) 31281355  31305339  31247621
 APR2020 (19.7.0.0.0) 30869156  30899722  30901317
 JAN2020 (19.6.0.0.0) 30557433  30501910  30445947
 OCT2019 (19.5.0.0.0) 30125133  30116789  30151705
 JUL2019 (19.4.0.0.0) 29834717  29708769   NA
 APR2019 (19.3.0.0.0) 29517242  29517302   NA
18.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 APR2021 (18.14.0.0.210420)  32552752  32579022  32579024
 JAN2021 (18.13.0.0.210119)  32119939  32126855  32126862
 OCT2020 (18.12.0.0.201020)  31668892  31720435  31720457
 JUL2020  (18.11.0.0.200714)  31219909  31326374  31326376
 APR2020 (18.10.0.0.200414)  30805598  30783603  30783607
 JAN2020 (18.9.0.0.200114)  30501926  30463620  30463635
 OCT2019 (18.8.0.0.191015)  30133603  30133203  30133246
 JUL2091 (18.7.0.0.190716)  29774410  29699112  29699160
 APR2019 (18.6.0.0.190416)  29249584  29249695  29251992
 JAN2019 (18.5.0.0.190115)  28790647  28980087  28980105
 OCT2018 (18.4.0.0.181016)  28502229  28689117  28689122
 JUL2018 (18.3.0.0.180717)  27923415  28317326  28317346
 APR2018 (18.2.0.0.180417)  27636900  27726465  27726470
18.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 APR2021 (18.14.0.0.0)  32524155  32524152  32438481
 JAN2021 (18.13.0.0.0)  32204699  32226219  32062760
 OCT2020 (18.12.0.0.0)  31730250  31748523  31629682
 JUL2020 (18.11.0.0.0)  31308624  31305362  31247612
 APR2020 (18.10.0.0.0)  30872794  30899645  30901451
 JAN2020 (18.9.0.0.0)  30480385  30480702  30445951
 OCT2019 (18.8.0.0.0)  30112122  30116795  30150321
 JUL2019 (18.7.0.0.0)  29757256  29708703  29859180
 APR2019 (18.6.0.0.0)  29301631  29301682  29589622
 JAN2019 (18.5.0.0.0)  28822489  28828717  29124511
 OCT2018 (18.4.0.0.0)  28655784  28659165  NA
 JUL2018 (18.3.0.0.0)  28090523  28096386  NA
 APR2018 (18.2.0.0.0)  27676517  27681568  NA
12.2.0.1
 Description  OJVM Update  OJVM Windows Bundle Patch  Combo OJVM + DB Update  Combo OJVM + GI Update
 JAN2022 (12.2.0.1.220118)  33561275  33577550  33559893 33559966
 OCT2021 (12.2.0.1.211019)  33192662  33248852  33248521 33248546
 JUL2021 (12.2.0.1.210720)  32876409  32905896  32900144 32900156
 APR2021 (12.2.0.1.210420)  32473172  32427674  32579049 32579057
 JAN2021 (12.2.0.1.210119)  32119931  32142294  32126871  32226491
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31668898  31740064  31720473  31720486
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31219919  31465105  31326379  31326390
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30805580  31035002  30783641  30783652
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30502018  30525838  30463660  30463673
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30133625  30268021  30133374  30133386
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29774415  29837425  29699168  29699173
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29249637  29281550  29252035  29252072
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28790651  28994068  28980102  28980109
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  28412314  NA  NA
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28440725  28412312  28689128  28689130
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  27923353  28135129  28317292  28317269
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27475613  27650410  27726453  27726454
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27001739  27162975  27010695  27010711
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26635944  26792369  26636004  26636246
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  N/A  26565082  26550033  26550314
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  25811364  26182467  26146314  26146318
12.2.0.1
 Release  DB Update  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Update  GI Revision 1  GI Revision 2
 JAN2022  33587128 (12.2.0.1.220118)  NA  NA 33583921 (12.2.0.1.220118)  NA  NA
 OCT2021  33261817 (12.2.0.1.211019)  NA  NA 33290750 (12.2.0.1.211019)  NA  NA
 JUL2021  32916808 (12.2.0.1..210720)  NA  NA 32928749 (12.2.0.1.210720)  NA  NA
 APR2021  32507738 (12.2.0.1.210420)  NA  NA 32540149 (12.2.0.1.210420)  NA  NA
 JAN2021  32228578 (12.2.0.1.210119)  NA  NA 32226491 (12.2.0.1.210119)  NA  NA
 OCT2020  31741641 (12.2.0.1.201020)  31666944 (JUL2020)  31667168 (APR2020) 31750094 (12.2.0.1.201020)  31716471 (JUL2020)  31718774 (APR2020)
 JUL2020  31312468 (12.2.0.1.200714)  31199988 (APR2020)  31212219 (JAN2020) 31305382 (12.2.0.1.200714)  31326445 (APR2020)  31326459 (JAN2020)
 APR2020  30886680 (12.2.0.1.200414)  30799484 (JAN2020)  30831066 (OCT2019) 30920127 (12.2.0.1.200414)  30820944 (JAN2020)  30820785 (OCT2019)
 JAN2020  30593149 (12.2.0.1.200114)  30445968 (OCT2020)  30446254 (JUL2019) 30501932 (12.2.0.1.200114)  30464069 (OCT2019)  30463942 (JUL2019)
 OCT2019  30138470 (12.2.0.1.191015)  30087824 (JUL2019)  30087848 (APR2019) 30116802 (12.2.0.1.191015)  30135070 (JUL2019)  30134879 (APR2019)
 JUL2019  29757449 (12.2.0.1.190716)  29708381 (APR2019)  29708478 (JAN2019) 29708720 (12.2.0.1.190716)  29708786 (APR2019)  29708822 (JAN2019)
 APR2019  29314339 (12.2.0.1.190416)  29230950 (JAN2019)  29230821 (OCT2018) 29301687 (12.2.0.1.190416)  29231084 (JAN2019)  29230829 (OCT2018)
 JAN2019  28822515 (12.2.0.1.190115)  28822638 (OCT2018)  28790640 (JUL2018) 28828733 (12.2.0.1.190115)  28833185 (OCT2018)  28833258 (JUL2018)
 OCT2018  28662603 (12.2.0.1.181016)  28507553 (JUL2018)  28507749 (APR2018)  28714316 (12.2.0.1.181016)  28507693 (JUL2018)  28507711 (APR2018)
 JUL2018  28163133 (12.2.0.1.180717)  27848049 (APR2018)  27872031 (JAN2018)  NA  28251239 (APR2018)  28251142 (JAN2018)
 APR2018  27674384 (12.2.0.1.180417)  27856791 (JAN2018)  27427077 (OCT2017)  27468969 (12.2.0.1.180417)  27696736 (JAN2018)  27696758 (OCT2017)
 JAN2018  27105253 (12.2.0.1.180116)  27013510 (OCT2017)  27013506 (JUL2017)  27100009 ((12.2.0.1.180116)  27224075 (OCT2017)  27224023 (JUL2017)
 OCT2017  26710464 (12.2.0.1.171017)  26518812 (JUL2017)  26737266 (12.2.0.1.171017)  26878187 (JUL2017)
 JUL2017  26123830 (12.2.0.1.170718)  26133434 ((12.2.0.1.170718)
12.1.0.2
 Description  OJVM PSU (Linux/Unix)  OJVM BP (Windows)  Combo OJVM + DB PSU  Combo OJVM + GI PSU Combo OJVM + DB Proactive BP Generic JDBC
 JUL2022 (12.1.0.2.220719)  34086863  34185253  34163630  34163645  34163651  Included in OJVM PSU
 APR2022 (12.1.0.2.220419)  33808385  33881387  33859494  33859511  33859530  Included in OJVM PSU
 JAN2022 (12.1.0.2.220118)  33561268  33577533  33559997  33560011  33560081  Included in OJVM PSU
 OCT2021 (12.1.0.2.211019)  33192628  33248785  33248571  33248580  33248596  Included in OJVM PSU
 JUL2021 (12.1.0.2.210720)  32876425  32905878  32900172  32900185  32900201  Included in OJVM PSU
 APR2021 (12.1.0.2.210420)  32473164  32427683  32579074  32579077  32579100  Included in OJVM PSU
 JAN2021 (12.1.0.2.210119)  32119956  32142066  32126886  32126899  32126908  Included in OJVM PSU
 OCT2020 (12.1.0.2.201020)  31668915  31740134  31720729  31720761  31720769  Included in OJVM PSU
 JUL2020 (12.1.0.2.200714)  31219939  31465095  31326396  31326400  31326402  Included in OJVM PSU
 APR2020 (12.1.0.2.200414)  30805558  31037459  30783658  30783882  30783885  Included in OJVM PSU
 JAN2020 (12.1.0.2.200114)  30502041  30671054  30463684  30463691  30463708  Included in OJVM PSU
 OCT2019 (12.1.0.2.191015)  30128197  30268189  30133412  30133443  30133464  Included in OJVM PSU
 JUL2019 (12.1.0.2.190716)  29774383  29837393  29699220  29699244  29699255  Included in OJVM PSU
 APR2019 (12.1.0.2.190416)  29251241  29447962  29252146  29252164  29252171  Included in OJVM PSU
 JAN2019 (12.1.0.2.190115)  28790654  28994063  28980115  28980120  28980123  Included in OJVM PSU
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)   NA  28412301  NA  NA NA  Included in OJVM PSU
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28440711  28412299  28689146  28689148  28689151  Included in OJVM PSU
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27923320  28135126  28317232  28317214  28317206  Included in OJVM PSU
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27475603  27650403  27726471  27726478  27726492  Included in OJVM PSU
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  27001733  27162998  27010839  27010888  27010941  Included in OJVM PSU
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26635845  26792364  26636270  26636286  26636295  Included in OJVM PSU
 AUG2017 (12.1.0.2.170814)  N/A  26182441  26550023  26550339  26550390  Included in OJVM PSU
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  26027162  26182439  25901056  26030704  26030586  Included in OJVM PSU
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25437695  25590993  25433980  25434018  25437795  Included in OJVM PSU
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24917972  25112498  24917069  24917916  24917987  Included in OJVM PSU
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24315824  24591630  24433133  24433148  24436306  Included in OJVM PSU
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23177536  23515290  23615289  23615308  23615334  23727148 (Included in OJVM PSU)
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22674709  22839633  22738582  22738641  22738657 N/A
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  22139226  22311086  22191659  22191676  22378102
 OCT2015  21555660 (12.1.0.2.5)  21788394 (12.1.0.2.4)  21520444  21523260  21744313
 JUL2015  21068507 (12.1.0.2.4)  21153530 (12.1.0.2.3)  21150768  21150782  21150792
 APR2015  20415564 (12.1.0.2.3)  20391199 (12.1.0.2.2)  20834354  20834538  20834553
 JAN2015  19877336 (12.1.0.2.2)  20225938 (12.1.0.2.1)  20132434  20132450  20132462
 OCT2014 (12.1.0.2.1)  19282028  19791366  19791375  19791399
12.1.0.2
 Description  PSU  GI PSU  Proactive Bundle Patch  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 JUL2022 (12.1.0.2.220719) 34057742 34204576 34204559 33883271
 APR2022 (12.1.0.2.220419) 33711081 33829718 33880550 33777450
 JAN2022 (12.1.0.2.220118) 33477199 33575274 33575286 33492893
 OCT2021 (12.1.0.2.211019) 33128590 33248367 33248411 33174365
 JUL2021 (12.1.0.2.210720) 32768233 32917447 32917362 32774982
 APR2021 (12.1.0.2.210420) 32328635 32495126 32518631 32396181
 JAN2021 (12.1.0.2.210119) 31985579 32131261 32131231 32000405
 OCT2020 (12.1.0.2.201020) 31550110 31718737 31718813 31658987
 JUL2020 (12.1.0.2.200714) 31113348 31305174 31307682 31211574
 APR2020 (12.1.0.2.200414) 30700212 30805421 30805478 30861721
 JAN2020 (12.1.0.2.200114) 30340202 30464119 30464171 30455401
 OCT2019 (12.1.0.2.191015) 29918340 30070257 30070242 30049606
 JUL2019 (12.1.0.2.190716) 29494060 29698592 29698629 29831650
 APR2019 (12.1.0.2.190416) 29141015 29176115 29176139 29413116
 JAN2019 (12.1.0.2.190115) 28729169 28813884 28833531 28810679
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)  NA  NA  NA 28810544 (64bit)
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28259833  28349311  28349951  28563501
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27547329  27967747  27968010  27937907
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27338041  27468957  27486326  27440294
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  26925311  27010872  27010930  27162953
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26713565  26635815  26635880  26720785
 AUG2017(12.1.0.2.170814)  26609783  26610308  26610322  26161726
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  25755742  25901062  26022196  26161724
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25171037  25434003  25433352  25632533
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24732082  24917825  24968615  25115951
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24006101  24412235  24448103  24591642
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23054246  23273629  23273686  23530387
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22291127  22646084  22899531  22809813
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  21948354  22191349  22243551  22310559
 OCT2015  21359755 (12.1.0.2.5)  21523234 (12.1.0.2.5)  21744410 (12.1.0.2.13)  21821214 (12.1.0.2.10)
 JUL2015  20831110 (12.1.0.2.4)  20996835 (12.1.0.2.4)  21188742 (12.1.0.2.10)  21126814 (12.1.0.2.7)
 APR2015  20299023 (12.1.0.2.3)  20485724 (12.1.0.2.3)  20698050 (12.1.0.2.7)  20684004 (12.1.0.2.4)
 JAN2015  19769480 (12.1.0.2.2)  19954978 (12.1.0.2.2)  20141343 (12.1.0.2.4)  19720843 (12.1.0.2.1)
 OCT2014  19303936 (12.1.0.2.1)  19392646 (12.1.0.2.1)  19404326 (12.1.0.2.1)  N/A

参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (Doc ID 2118136.2)

Oracle 数据库(RDBMS)的版本支持状态摘要 (Doc ID 1674382.1)

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Oracle 数据库(RDBMS)的版本支持状态摘要 (Doc ID 1674382.1)

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

Oracle 数据库发布状态摘要

大版本
(点击查看详情)
当前补丁集或年度发布版
(点击查看可用性和已知问题)
当前支持类别 标准服务结束日期 扩展服务结束日期 注释
21c 21c (Innovation Release) 标准服务 2024 4 30 不符合扩展支持的条件。错误更正时间将于 2024 年 4 月 30 日结束。 关于未来版本的发布时间参见 Note 742060.1
19c 19c 参见 Note 2285040.1

19 Long Term Release- 可用性和已知问题 Note 2527930.1

标准服务 20244  20274

  1. 19c 的补丁结束时间是2027年4月(包括付费扩展服务或者具有扩展服务的 ULA)
 

关于未来版本的发布时间参见 Note 742060.1

18c 18c  参见 Note 2285040.1

18 Innovation Release – 可用性和已知问题 Note 2387295.1

延伸服务 20216 不符合扩展支持的条件。错误更正时间将于 2021 年 6 月 30 日结束。

  1. 18c的补丁结束时间是2021年6月
19c是12.2集合中的长期版本(最终版本)

关于未来版本的发布时间参见 Note 742060.1

12.2 12.2.0.1  see NOTE 2285040.1

12.2.0.1 基本版 – 可用性和已知问题 Note 2239820.1

标准服务 202011(有限错误更正支持到 2022 3 ) Oracle 12.2.0.11 标准服务错误更正支持结束日期是 2020 年 11 月 30 日。Oracle 12.2.0.1 没有扩展服务。

但是,作为一次性的例外,Oracle 将在标准服务错误更正支持结束后的 16 个月内免费提供有限的错误更正支持。对于那些需要额外时间来完成 19c 升级的,从 2020 年 12 月 1 日到 2022 年 3 月 31 日将会有有限的错误更正支持。在有限的错误更正支持期间,Oracle 将采取商业上合理的措施2来提供:

  • 一级严重程度代码修复,包括对生产环境一级严重程度问题提供补丁和/或变通方案
  • 安全修复
  • 只包含一级严重程度问题修复和安全修复的季度发布更新 (RU)

限制和例外:

  • 不会提供 P2 或 P3 问题的修补补丁
  • 所有当前支持的平台都包括在内。包括的平台有:Fujitsu BS2000, Linux x86-64, Solaris x86-64, Solaris SPARC, IBM AIX on Power Systems, IBM Linux on System Z (ZLinux), HP-UX Itanium 和 Microsoft Windows x64。
  • 不会提供任何功能升级,不会提供第三方软件相关问题以及新版本操作系统的认证。
  • Oracle 数据库中依赖 de-supported Java 产品版本的嵌入式组件,对任何加密相关功能的更新(包括但不限于传输层安全性 (TLS),网络加密和其他形式的安全通信)都不包括在内。
  • 不包括具有自己的生存期支持策略的集成 Oracle 产品。

1 Oracle 数据库 12.2.0.1 包括 on-premises, Database/Exadata Cloud Services, 和 Exadata Cloud at Customer (包括 Gen1 和 Gen2)
2 商业上合理的措施意味着 Oracle 将提供可以完成的修复,并提供合理数量的资源和时间。

基本版为 12.2.0.1

19c是12.2集合中的长期版本(最终版本)

关于未来版本的发布时间参见 Note 742060.1

更多信息参见 Note 2665835.1

12.1.0.X 12.1.0.2 扩展服务 20187 20227

  1. 扩展服务时间延长了 1 年,从2021年7月31日到2022年7月31日。例外:Microsoft Windows 和 Apple Macintosh 平台不包含在这延长的 1 年范围之中,对于这两个平台扩展服务的结束时间仍然是2021年7月31日。
  2. 2018年8月 – 2019年7月期间扩展服务费用免除.
  3. E-Business 客户扩展服务费用免除.
  4. 参见 Oracle Software Technical Support Policies - Section 3 – Lifetime Support Policy 中的 “Exceptions”.
  5. 12.1.0.1的补丁结束时间是2016年8月31日
基本版是 12.1.0.1 .
12.1.0.2 是 12.1 的最终补丁集并且只有 Enterprise Edition 和 Standard Edition 2 – 参见 Note 2027072.1
11.2.0.X 11.2.0.4 扩展服务 20151(Market Driven Support 2022 12 ) 202012

  1. 付费的 Market Driven Support (1 级问题修复) 到 2022 年 12 月.
  2. 2015年1月 – 2018年12月31日期间扩展服务费用免除.
  3. 参见 Oracle Software Technical Support Policies - Section 3 – Lifetime Support Policy 中的 “Exceptions”.
  4. 11.2.0.1的补丁结束时间是2011年9月13日
  5. 11.2.0.2的补丁结束时间是2013年10月31日
  6. 11.2.0.3的补丁结束时间是2015年8月27日 – 参见 Note 742060.1
基本版是 11.2.0.1.
11.2.0.4 是 11.2 的最终补丁集
11.2 补丁集是完整的发布版 – 参见 Note 1189783.1

 

 

无错误更正支持的其他历史版本

大版本
(Click to see Details)
最终补丁集 错误更正支持结束日期
(点击日期查看停止提供支持的信息)
扩展维护支持停止日期
(点击日期查看停止提供支持的信息)
注释
11.1.0.X  11.1.0.7  2015年8月 2015年8月

对于大多数平台来说 11.1.0.7 的补丁结束时间是2015年8月31日.
对 HPUX-Itanium 平台提供有限扩展服务 – 参见 Note 1307745.1

基本版是 11.1.0.6 .
11.1.0.7 是 11.1 的最终补丁集
10.2.0.X 10.2.0.5 MDS 结束于2019年7月 20137

  1. 大多数平台的有限扩展服务在2015年7月31日结束.(平台特例参见 “Oracle Software Technical Support Policies”  Extended Support 章节例如, z/OS 上的 10.2 有很多特例, 参阅 NOTE 461234.1.)
  2. Oracle Database (10gR2) 的 Market Driven Support (MDS) 延长至2019年7月.
  3. 10.2.0.5 现处于延伸服务阶段。
10.2.0.5 是 10.2 的 最终补丁集.

免费扩展服务在2011年7月31日结束.
有限扩展服务在2015年7月31日结束.

10.1.0.X 10.1.0.5 2012年1月 20121 10.1.0.5 是 10.1 的 最终补丁集.
10.1 的扩展服务已经结束 – 参见 Note 761713.1
9.2.0.X 9.2.0.8 2012年7月 20107

  1. 某些平台从2010年7月到2012年7月具有有限扩展服务.
  2. 参见 9.2 Extended Support details here
9.2.0.8 是 9.2的最终补丁集.
免费扩展服务在2008年7月31日结束. 参见 Note 392222.1
9.0.1.X 9.0.1.4
(
 iAS来说是9.0.1.5 )
2003年12月31日 无扩展维护支持. 9.0.1.4 是 “通用版” 9.0 的最终补丁集.
9.0.1.5 是针对 iAS 的特定版.
8.1.7.X 8.1.7.4 战略平台2004年12月31日
其它平台2003年12月31日

(Novell NetWare 截止到2003年1月31日)
战略平台2006年12月31日
其它平台2005年12月31日 (或更早)

(Novell NetWare无扩展维护支持)
8.1.7.4 是 8.1.7 的最终补丁集.
扩展维护支持已结束.
以下例外可继续提供修复.
8.1.6.X 8.1.6.3 对于 E-Business Suite 用户从2001年10月31日延伸至2002年6月1日. 无扩展维护支持 扩展维护支持.
8.1.5.X 8.1.5.1 2001年1月1日 无扩展维护支持 8.1.5.1 只存在于 Solaris / NT / SNI / SGI 平台
8.0.6.X 8.0.6.3 2001年9月30日 扩展维护支持结束于2003年9月30日 扩展维护支持结束后对于运行 E-Business Suite (服务器分区模式), 8.0.6.3 的用户可继续提供补丁修复.
8.0.5.X 8.0.5.2 OpenVMS 2001年3月31日
HPUX 64 bit 2001年1月1日
AIX 64 bit 2001年1月1日
Other platforms 2000年6月30日
无扩展维护支持  
8.0.4.X 8.0.4.4 2000年3月31日   无扩展维护支持 OS/390 自2000年11月1日停止支持
8.0.3.X 8.0.3.2 1999331 无扩展维护支持  
7.3.4.X 7.3.4.5 2000年12月31日 扩展维护支持结束于2002年12月31日 扩展服务支持已结束
7.3.3.X 7.3.3.6 1998年12月31日 扩展维护支持结束于2000年12月31日 扩展服务支持已结束
7.3.2.X 7.3.2.3 1998年1月31日 无扩展维护支持 7.3.2版本无扩展服务支持

 

互操作性支持

对于不同的 Oracle 版本之间的互操作性支持, 参见Note 207303.1

 

本文档使用的术语

大版本

这是 Oracle 数据库( RDBMS )的前 3 位。单击此列中的链接,请参见大版本的支持状态,最近的服务器警报和最新补丁集信息。对于 8.1.7 及以后的版本,这些链接还包括可用补丁集的信息。

 

补丁集

补丁集是 Oracle 公司定期提供的经全面测试和集成的产品修复机制。补丁集只提供错误修正;它们可能包括有限的新功能,但不改变现有的正确的功能,并且不需要在目标系统上重新认证。一个补丁集的应用会改变 Oracle 数据库版本号的第 4 位。
补丁集分别针对各个平台发布,除了包含各平台无关的通用缺陷修复以外,它还包含平台特定的缺陷修复。例如:AIX上的 11.2.0.4 和 Solaris 上的 11.2.0.4 包含相同的平台无关的通用缺陷修复.
补丁集是累积的。例如,11.2.0.4 除了包含了 11.2.0.3 中所有缺陷修复以外,还包含 11.2.0.4 的新缺陷的修复.
每个平台上目前的补丁集的发行日期详见 Note 742060.1

 

下一补丁集

此列显示下一个预计的补丁集的版本。请注意,这不保证列出的补丁集将被发布,如果发布也可能不会适用于所有平台。
“无”表示没有更多的补丁集计划。

 

最终补丁集

这是这个版本的最后的补丁集。(一些平台可能有一个较低的补丁集)

 

Patch Set Exception (PSE) / Interim Patch

术语 “Interim Patch” 和 “Patch Set Exception” 是同义的。如果客户遇到需要在下一个补丁集发布之前修复一个关键的问题,那么他们可以要求最新补丁集上的的一次性的修补程序。这样的要求在被处理前需提供适当的技术和商业理由,而且由此产生的修补程序不经过回归测试。Patch Set Exception 只可能在以下情况提供:

  • 版本处于标准服务周期内或客户购买了扩展服务
  • 版本是给定大版本/平台的最终补丁集
  • 有合适的技术和业务的理由
  • 技术可行性允许

 

有限扩展服务

购买了扩展服务但仅限于一级问题修复的扩展服务;不包括 critical path update。

 

错误更正支持 (ECS)

本术语只适用于服务器 9.0 以前的版本。
可以提供新的漏洞和问题的修复。客户需运行在最新的补丁集以得到Patch Set Exception (单个bug的修复).过期后进入扩展维护支持.

 

扩展维护支持 (EMS)

本术语只适用于服务器 9.0 以前的版本
这是一个可以购买的支持选项,该支持允许对关键问题提供单个的补丁修复(Patch Set Exceptions). 客户如果没有购买扩展维护支持不能获得新问题的修复。客户必须在给定版本的最终补丁集上获取扩展维护支持.

 

扩展协助支持 (EAS)

本术语只适用于服务器 9.0 以前的版本。
更多的关于扩展协助支持的细节可在 desupport 文档里查看。最重要的是扩展协助支持包括:

  • 新缺陷的修复和已知缺陷的补丁开发
  • 升级支持或响应时间保证

 

Change history

  • 2021-06-29 把一些旧的版本移动到底部的表格,去掉了 12.2 系列来避免和 18c 混淆(之前把它归类于 12.2 系列,但现在把它移除是因为 18c 没有扩展服务)
  • 2019-12-13 12.1.0.2 扩展服务时间延长了 1 年
  • 2019-02-28 添加了 19c 条目
  • 2018-06-13 根据Oracle 管理部门要求恢复了颜色标注.  10.2的 MDS 延长至2019
  • 2018-05-25 新owner. 实现了很多未确定的项目, 包括移除了 non-508 compliant shading 并且添加了18c. 移除了失效的链接, 添加了原始材料的直接链接.
  • 2017-03-03 添加了12.2 支持状态的文档和警报文档,以及12.2.0.1已知问题的文档
  • 2017-01-26 添加了12.2, 添加了 12.1 扩展服务费用免除, 跟新了 11.2 扩展服务费用免除结束日期.
  • 2016-09-13 12.1.0.1 补丁结束日期是2016年8月31日. 添加了 12.1.0.2 的补丁结束日期.
  • 2016-06-10 MDS 结束日期已经从2016年7月延长到2017年7月
  • 2016-02-10 更正了修改历史的日期. 无其他改变
  • 2015-10-20 11.2.0.4 扩展支持将从现在开始到2020年12月
  • 2015-09-02 12.1.0.2 SE2 发布了.
  • 2015-09-01 11.1 进入延伸服务(无新bug修复) 除了 HPUX Itanium (有限扩展服务), 11.2.0.3 过了补丁结束日期.
  • 2015-08-01 10.2 在大部分平台的有限扩展服务结束. MDS 可用
  • 2015-04-08 11.2 进入免费扩展服务
  • 2014-11-14 12.1.0.2 是 12.1 的最终补丁集
  • 2014-07-22 添加了 12.1.0.2 补丁集
  • 2014-04-30 添加了 11.2.0.3 补丁结束日期让其更清楚
  • 2013-09-12 补丁集可能包含有限的新功能不同于”有限”扩展服务.
  • 2013-09-02 由于 11.2.0.4 已经发布,更新了 11.2 的信息
  • 2013-06-28 添加了 12.1
  • 2013-03-13 更新了扩展服务的信息
  • 2012-09-01 11.1.0.7 标准服务结束, 扩展服务开始
  • 2012-08-01 9.2.0.8 有限扩展服务已经结束.
  • 2012-02-01 10.1.0.5 扩展服务已经结束.
  • 2011-12-20 修正了 9.2 的有限扩展服务信息
  • 2011-10-13 11.2 扩展服务第一年费用免除,10.2 扩展服务 – 添加了大多数平台只允许 10.2.0.5 上的补丁
