Oracle 19c/21c最新patch信息-202404

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Oracle 19c/21c最新patch信息-202404

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

 

21.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
  APR2024 (21.14.0.0.0) 36352352  36352207  36219877
  JAN2024 (21.13.0.0.0) 36041222  36031790  35962857
  OCT2023 (21.12.0.0.0) 35740258  35738010  35681617
  JUL2023  (21.11.0.0.0) 35428978  35427907  35347974
  APR2023 (21.10.0.0.0) 35134934  35132566  35046488
  JAN2023 (21.9.0.0.0) 34839741  34838415  34750812
  Oct2022 (21.8.0.0.0) 34527084  34526142  34468137
  JUL2022 (21.7.0.0.0) 34160444  34155589  34110698
  APR2022 (21.6.0.0.0) 33843745  33859395  33829143
  JAN2022 (21.5.0.0.0) 33516412  33531909  33589769
 OCT2021 (21.4.0.0.0) 33239276  33250101  NA

 

19.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 APR2024 (19.23.0.0.0) 36233263  36233126  36219938
 JAN2024 (19.22.0.0.0) 35943157  35940989  35962832
 OCT2023 (19.21.0.0.0) 35643107  35642822  35681552
 JUL2023 (19.20.0.0.0) 35320081  35319490  35348034
 APR2023 (19.19.0.0.0) 35042068  35037840  35046439
 JAN2023 (19.18.0.0.0) 34765931  34762026  34750795
 Oct2022 (19.17.0.0.0) 34419443  34416665  34468114
 JUL2022 (19.16.0.0.0) 34133642  34130714  34110685
 APR2022 (19.15.0.0.0) 33806152  33803476  33829175
 JAN2022 (19.14.0.0.0) 33515361  33509923  33575656
 OCT2021(19.13.0.0.0) 33192793  33182768  33155330
 JUL2021 (19.12.0.0.0) 32904851  32895426  32832237
 APR2021 (19.11.0.0.0) 32545013  32545008  32409154
 JAN2021 (19.10.0.0.0) 32218454  32226239  32062765
 OCT2020 (19.9.0.0.0) 31771877  31750108  31719903
 JUL2020  (19.8.0.0.0) 31281355  31305339  31247621
 APR2020 (19.7.0.0.0) 30869156  30899722  30901317
 JAN2020 (19.6.0.0.0) 30557433  30501910  30445947
 OCT2019 (19.5.0.0.0) 30125133  30116789  30151705
 JUL2019 (19.4.0.0.0) 29834717  29708769   NA
 APR2019 (19.3.0.0.0) 29517242  29517302   NA

 

 

19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 APR2024 (19.23.0.0.240416)  36199232  36209492  36209493
 JAN2024 (19.22.0.0.240116)  35926646  36031426  36031453
 OCT2023 (19.21.0.0.231017)  35648110  35742413  35742441
 JUL2023 (19.20.0.0.230718)  35354406  35370174  35370167
 APR2023 (19.19.0.0.230418)  35050341  35058163  35058172
 JAN2023 (19.18.0.0.230117)  34786990  34773489  34773504
 OCT2022 (19.17.0.0.221018)  34411846  34449114  34449117
 JUL2022 (19.16.0.0.220719)  34086870  34160831  34160854
 APR2022 (19.15.0.0.220419)  33808367  33859194  33859214
 JAN2022 (19.14.0.0.220118)  33561310  33567270  33567274
 OCT2021 (19.13.0.0.211019)  33192694  33248420  33248471
 JUL2021 (19.12.0.0.210720)  32876380  32900021  32900083
 APR2021 (19.11.0.0.210420)  32399816  32578972  32578973
 JAN2021 (19.10.0.0.210119)  32067171  32126828  32126842
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299

参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (Doc ID 2118136.2)

Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202307

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202307

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

由于19c之前版本的patch,oracle在标准补丁中,已经不再提供,这里主要列举19c/21c相关主要patch

 

21.0.0.0 RUs
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
  JUL2023  (21.11.0.0.0) 35428978  35427907  35347974
  APR2023 (21.10.0.0.0) 35134934  35132566  35046488
  JAN2023 (21.9.0.0.0) 34839741  34838415  34750812
  Oct2022 (21.8.0.0.0) 34527084  34526142  34468137
  JUL2022 (21.7.0.0.0) 34160444  34155589  34110698
  APR2022 (21.6.0.0.0) 33843745  33859395  33829143
  JAN2022 (21.5.0.0.0) 33516412  33531909  33589769
 OCT2021 (21.4.0.0.0) 33239276  33250101  NA

 

19.0.0.0 RUs
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 JUL2023 (19.20.0.0.0) 35320081  35332145  35348034
 APR2023 (19.19.0.0.0) 35042068  35037840  35046439
 JAN2023 (19.18.0.0.0) 34765931  34762026  34750795
 Oct2022 (19.17.0.0.0) 34419443  34416665  34468114
 JUL2022 (19.16.0.0.0) 34133642  34130714  34110685
 APR2022 (19.15.0.0.0) 33806152  33803476  33829175
 JAN2022 (19.14.0.0.0) 33515361  33509923  33575656
 OCT2021(19.13.0.0.0) 33192793  33182768  33155330
 JUL2021 (19.12.0.0.0) 32904851  32895426  32832237
 APR2021 (19.11.0.0.0) 32545013  32545008  32409154
 JAN2021 (19.10.0.0.0) 32218454  32226239  32062765
 OCT2020 (19.9.0.0.0) 31771877  31750108  31719903
 JUL2020  (19.8.0.0.0) 31281355  31305339  31247621
 APR2020 (19.7.0.0.0) 30869156  30899722  30901317
 JAN2020 (19.6.0.0.0) 30557433  30501910  30445947
 OCT2019 (19.5.0.0.0) 30125133  30116789  30151705
 JUL2019 (19.4.0.0.0) 29834717  29708769   NA
 APR2019 (19.3.0.0.0) 29517242  29517302   NA

 

19.0.0.0 OJVM
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JUL2023 (19.20.0.0.230718)  35354406  35370174  35370167
 APR2023 (19.19.0.0.230418)  35050341  35058163  35058172
 JAN2023 (19.18.0.0.230117)  34786990  34773489  34773504
 OCT2022 (19.17.0.0.221018)  34411846  34449114  34449117
 JUL2022 (19.16.0.0.220719)  34086870  34160831  34160854
 APR2022 (19.15.0.0.220419)  33808367  33859194  33859214
 JAN2022 (19.14.0.0.220118)  33561310  33567270  33567274
 OCT2021 (19.13.0.0.211019)  33192694  33248420  33248471
 JUL2021 (19.12.0.0.210720)  32876380  32900021  32900083
 APR2021 (19.11.0.0.210420)  32399816  32578972  32578973
 JAN2021 (19.10.0.0.210119)  32067171  32126828  32126842
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299

 

 

19.0.0.0 MRPs
 Description  DBMRP  GIMRP
 19.19.0.0.230718 35573556 35573568
 19.18.0.0.230620 35449858 35449877
 19.18.0.0.230516 35333818 35333842

 

 

19.18.0.0 MRPs
 Description  DBMRP  GIMRP
 19.18.0.0.230718 35573556 35573568
 19.18.0.0.230620 35449858 35449877
 19.18.0.0.230516 35333818 35333842

参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (Doc ID 2118136.2)

Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202210

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202210

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

 

21.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
  Oct2022 (21.8.0.0.0) 34527084  34526142  34468137
  JUL2022 (21.7.0.0.0) 34160444  34155589  34110698
  APR2022 (21.6.0.0.0) 33843745  33859395  33829143
  JAN2022 (21.5.0.0.0) 33516412  33531909  33589769
 OCT2021 (21.4.0.0.0) 33239276  33250101  NA
19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 OCT2022 (19.17.0.0.221018)  34411846  34449114  34449117
 JUL2022 (19.16.0.0.220719)  34086870  34160831  34160854
 APR2022 (19.15.0.0.220419)  33808367  33859194  33859214
 JAN2022 (19.14.0.0.220118)  33561310  33567270  33567274
 OCT2021 (19.13.0.0.211019)  33192694  33248420  33248471
 JUL2021 (19.12.0.0.210720)  32876380  32900021  32900083
 APR2021 (19.11.0.0.210420)  32399816  32578972  32578973
 JAN2021 (19.10.0.0.210119)  32067171  32126828  32126842
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299
19.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 Oct2022 (19.17.0.0.0) 34419443  34416665  34468114
 JUL2022 (19.16.0.0.0) 34133642  34130714  34110685
 APR2022 (19.15.0.0.0) 33806152  33803476  33829175
 JAN2022 (19.14.0.0.0) 33515361  33509923  33575656
 OCT2021(19.13.0.0.0) 33192793  33182768  33155330
 JUL2021 (19.12.0.0.0) 32904851  32895426  32832237
 APR2021 (19.11.0.0.0) 32545013  32545008  32409154
 JAN2021 (19.10.0.0.0) 32218454  32226239  32062765
 OCT2020 (19.9.0.0.0) 31771877  31750108  31719903
 JUL2020  (19.8.0.0.0) 31281355  31305339  31247621
 APR2020 (19.7.0.0.0) 30869156  30899722  30901317
 JAN2020 (19.6.0.0.0) 30557433  30501910  30445947
 OCT2019 (19.5.0.0.0) 30125133  30116789  30151705
 JUL2019 (19.4.0.0.0) 29834717  29708769   NA
 APR2019 (19.3.0.0.0) 29517242  29517302   NA
18.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 APR2021 (18.14.0.0.210420)  32552752  32579022  32579024
 JAN2021 (18.13.0.0.210119)  32119939  32126855  32126862
 OCT2020 (18.12.0.0.201020)  31668892  31720435  31720457
 JUL2020  (18.11.0.0.200714)  31219909  31326374  31326376
 APR2020 (18.10.0.0.200414)  30805598  30783603  30783607
 JAN2020 (18.9.0.0.200114)  30501926  30463620  30463635
 OCT2019 (18.8.0.0.191015)  30133603  30133203  30133246
 JUL2091 (18.7.0.0.190716)  29774410  29699112  29699160
 APR2019 (18.6.0.0.190416)  29249584  29249695  29251992
 JAN2019 (18.5.0.0.190115)  28790647  28980087  28980105
 OCT2018 (18.4.0.0.181016)  28502229  28689117  28689122
 JUL2018 (18.3.0.0.180717)  27923415  28317326  28317346
 APR2018 (18.2.0.0.180417)  27636900  27726465  27726470
18.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 APR2021 (18.14.0.0.0)  32524155  32524152  32438481
 JAN2021 (18.13.0.0.0)  32204699  32226219  32062760
 OCT2020 (18.12.0.0.0)  31730250  31748523  31629682
 JUL2020 (18.11.0.0.0)  31308624  31305362  31247612
 APR2020 (18.10.0.0.0)  30872794  30899645  30901451
 JAN2020 (18.9.0.0.0)  30480385  30480702  30445951
 OCT2019 (18.8.0.0.0)  30112122  30116795  30150321
 JUL2019 (18.7.0.0.0)  29757256  29708703  29859180
 APR2019 (18.6.0.0.0)  29301631  29301682  29589622
 JAN2019 (18.5.0.0.0)  28822489  28828717  29124511
 OCT2018 (18.4.0.0.0)  28655784  28659165  NA
 JUL2018 (18.3.0.0.0)  28090523  28096386  NA
 APR2018 (18.2.0.0.0)  27676517  27681568  NA
12.2.0.1
 Description  OJVM Update  OJVM Windows Bundle Patch  Combo OJVM + DB Update  Combo OJVM + GI Update
 JAN2022 (12.2.0.1.220118)  33561275  33577550  33559893 33559966
 OCT2021 (12.2.0.1.211019)  33192662  33248852  33248521 33248546
 JUL2021 (12.2.0.1.210720)  32876409  32905896  32900144 32900156
 APR2021 (12.2.0.1.210420)  32473172  32427674  32579049 32579057
 JAN2021 (12.2.0.1.210119)  32119931  32142294  32126871  32226491
 OCT2020 (12.2.0.1.201020)  31668898  31740064  31720473  31720486
 JUL2020 (12.2.0.1.200714)  31219919  31465105  31326379  31326390
 APR2020 (12.2.0.1.200414)  30805580  31035002  30783641  30783652
 JAN2020 (12.2.0.1.200114)  30502018  30525838  30463660  30463673
 OCT2019 (12.2.0.1.191015)  30133625  30268021  30133374  30133386
 JUL2019 (12.2.0.1.190716)  29774415  29837425  29699168  29699173
 APR2019 (12.2.0.1.190416)  29249637  29281550  29252035  29252072
 JAN2019 (12.2.0.1.190115)  28790651  28994068  28980102  28980109
 NOV2018 (12.2.0.1.181130)  NA  28412314  NA  NA
 OCT2018 (12.2.0.1.181016)  28440725  28412312  28689128  28689130
 JUL2018 (12.2.0.1.180717)  27923353  28135129  28317292  28317269
 APR2018 (12.2.0.1.180417)  27475613  27650410  27726453  27726454
 JAN2018 (12.2.0.1.180116)  27001739  27162975  27010695  27010711
 OCT2017 (12.2.0.1.171017)  26635944  26792369  26636004  26636246
 AUG2017 (12.2.0.1.170814)  N/A  26565082  26550033  26550314
 JUL2017 (12.2.0.1.170718)  25811364  26182467  26146314  26146318
12.2.0.1
 Release  DB Update  DB Revision 1  DB Revision 2  GI Update  GI Revision 1  GI Revision 2
 JAN2022  33587128 (12.2.0.1.220118)  NA  NA 33583921 (12.2.0.1.220118)  NA  NA
 OCT2021  33261817 (12.2.0.1.211019)  NA  NA 33290750 (12.2.0.1.211019)  NA  NA
 JUL2021  32916808 (12.2.0.1..210720)  NA  NA 32928749 (12.2.0.1.210720)  NA  NA
 APR2021  32507738 (12.2.0.1.210420)  NA  NA 32540149 (12.2.0.1.210420)  NA  NA
 JAN2021  32228578 (12.2.0.1.210119)  NA  NA 32226491 (12.2.0.1.210119)  NA  NA
 OCT2020  31741641 (12.2.0.1.201020)  31666944 (JUL2020)  31667168 (APR2020) 31750094 (12.2.0.1.201020)  31716471 (JUL2020)  31718774 (APR2020)
 JUL2020  31312468 (12.2.0.1.200714)  31199988 (APR2020)  31212219 (JAN2020) 31305382 (12.2.0.1.200714)  31326445 (APR2020)  31326459 (JAN2020)
 APR2020  30886680 (12.2.0.1.200414)  30799484 (JAN2020)  30831066 (OCT2019) 30920127 (12.2.0.1.200414)  30820944 (JAN2020)  30820785 (OCT2019)
 JAN2020  30593149 (12.2.0.1.200114)  30445968 (OCT2020)  30446254 (JUL2019) 30501932 (12.2.0.1.200114)  30464069 (OCT2019)  30463942 (JUL2019)
 OCT2019  30138470 (12.2.0.1.191015)  30087824 (JUL2019)  30087848 (APR2019) 30116802 (12.2.0.1.191015)  30135070 (JUL2019)  30134879 (APR2019)
 JUL2019  29757449 (12.2.0.1.190716)  29708381 (APR2019)  29708478 (JAN2019) 29708720 (12.2.0.1.190716)  29708786 (APR2019)  29708822 (JAN2019)
 APR2019  29314339 (12.2.0.1.190416)  29230950 (JAN2019)  29230821 (OCT2018) 29301687 (12.2.0.1.190416)  29231084 (JAN2019)  29230829 (OCT2018)
 JAN2019  28822515 (12.2.0.1.190115)  28822638 (OCT2018)  28790640 (JUL2018) 28828733 (12.2.0.1.190115)  28833185 (OCT2018)  28833258 (JUL2018)
 OCT2018  28662603 (12.2.0.1.181016)  28507553 (JUL2018)  28507749 (APR2018)  28714316 (12.2.0.1.181016)  28507693 (JUL2018)  28507711 (APR2018)
 JUL2018  28163133 (12.2.0.1.180717)  27848049 (APR2018)  27872031 (JAN2018)  NA  28251239 (APR2018)  28251142 (JAN2018)
 APR2018  27674384 (12.2.0.1.180417)  27856791 (JAN2018)  27427077 (OCT2017)  27468969 (12.2.0.1.180417)  27696736 (JAN2018)  27696758 (OCT2017)
 JAN2018  27105253 (12.2.0.1.180116)  27013510 (OCT2017)  27013506 (JUL2017)  27100009 ((12.2.0.1.180116)  27224075 (OCT2017)  27224023 (JUL2017)
 OCT2017  26710464 (12.2.0.1.171017)  26518812 (JUL2017)  26737266 (12.2.0.1.171017)  26878187 (JUL2017)
 JUL2017  26123830 (12.2.0.1.170718)  26133434 ((12.2.0.1.170718)
12.1.0.2
 Description  OJVM PSU (Linux/Unix)  OJVM BP (Windows)  Combo OJVM + DB PSU  Combo OJVM + GI PSU Combo OJVM + DB Proactive BP Generic JDBC
 JUL2022 (12.1.0.2.220719)  34086863  34185253  34163630  34163645  34163651  Included in OJVM PSU
 APR2022 (12.1.0.2.220419)  33808385  33881387  33859494  33859511  33859530  Included in OJVM PSU
 JAN2022 (12.1.0.2.220118)  33561268  33577533  33559997  33560011  33560081  Included in OJVM PSU
 OCT2021 (12.1.0.2.211019)  33192628  33248785  33248571  33248580  33248596  Included in OJVM PSU
 JUL2021 (12.1.0.2.210720)  32876425  32905878  32900172  32900185  32900201  Included in OJVM PSU
 APR2021 (12.1.0.2.210420)  32473164  32427683  32579074  32579077  32579100  Included in OJVM PSU
 JAN2021 (12.1.0.2.210119)  32119956  32142066  32126886  32126899  32126908  Included in OJVM PSU
 OCT2020 (12.1.0.2.201020)  31668915  31740134  31720729  31720761  31720769  Included in OJVM PSU
 JUL2020 (12.1.0.2.200714)  31219939  31465095  31326396  31326400  31326402  Included in OJVM PSU
 APR2020 (12.1.0.2.200414)  30805558  31037459  30783658  30783882  30783885  Included in OJVM PSU
 JAN2020 (12.1.0.2.200114)  30502041  30671054  30463684  30463691  30463708  Included in OJVM PSU
 OCT2019 (12.1.0.2.191015)  30128197  30268189  30133412  30133443  30133464  Included in OJVM PSU
 JUL2019 (12.1.0.2.190716)  29774383  29837393  29699220  29699244  29699255  Included in OJVM PSU
 APR2019 (12.1.0.2.190416)  29251241  29447962  29252146  29252164  29252171  Included in OJVM PSU
 JAN2019 (12.1.0.2.190115)  28790654  28994063  28980115  28980120  28980123  Included in OJVM PSU
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)   NA  28412301  NA  NA NA  Included in OJVM PSU
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28440711  28412299  28689146  28689148  28689151  Included in OJVM PSU
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27923320  28135126  28317232  28317214  28317206  Included in OJVM PSU
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27475603  27650403  27726471  27726478  27726492  Included in OJVM PSU
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  27001733  27162998  27010839  27010888  27010941  Included in OJVM PSU
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26635845  26792364  26636270  26636286  26636295  Included in OJVM PSU
 AUG2017 (12.1.0.2.170814)  N/A  26182441  26550023  26550339  26550390  Included in OJVM PSU
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  26027162  26182439  25901056  26030704  26030586  Included in OJVM PSU
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25437695  25590993  25433980  25434018  25437795  Included in OJVM PSU
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24917972  25112498  24917069  24917916  24917987  Included in OJVM PSU
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24315824  24591630  24433133  24433148  24436306  Included in OJVM PSU
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23177536  23515290  23615289  23615308  23615334  23727148 (Included in OJVM PSU)
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22674709  22839633  22738582  22738641  22738657 N/A
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  22139226  22311086  22191659  22191676  22378102
 OCT2015  21555660 (12.1.0.2.5)  21788394 (12.1.0.2.4)  21520444  21523260  21744313
 JUL2015  21068507 (12.1.0.2.4)  21153530 (12.1.0.2.3)  21150768  21150782  21150792
 APR2015  20415564 (12.1.0.2.3)  20391199 (12.1.0.2.2)  20834354  20834538  20834553
 JAN2015  19877336 (12.1.0.2.2)  20225938 (12.1.0.2.1)  20132434  20132450  20132462
 OCT2014 (12.1.0.2.1)  19282028  19791366  19791375  19791399
12.1.0.2
 Description  PSU  GI PSU  Proactive Bundle Patch  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 JUL2022 (12.1.0.2.220719) 34057742 34204576 34204559 33883271
 APR2022 (12.1.0.2.220419) 33711081 33829718 33880550 33777450
 JAN2022 (12.1.0.2.220118) 33477199 33575274 33575286 33492893
 OCT2021 (12.1.0.2.211019) 33128590 33248367 33248411 33174365
 JUL2021 (12.1.0.2.210720) 32768233 32917447 32917362 32774982
 APR2021 (12.1.0.2.210420) 32328635 32495126 32518631 32396181
 JAN2021 (12.1.0.2.210119) 31985579 32131261 32131231 32000405
 OCT2020 (12.1.0.2.201020) 31550110 31718737 31718813 31658987
 JUL2020 (12.1.0.2.200714) 31113348 31305174 31307682 31211574
 APR2020 (12.1.0.2.200414) 30700212 30805421 30805478 30861721
 JAN2020 (12.1.0.2.200114) 30340202 30464119 30464171 30455401
 OCT2019 (12.1.0.2.191015) 29918340 30070257 30070242 30049606
 JUL2019 (12.1.0.2.190716) 29494060 29698592 29698629 29831650
 APR2019 (12.1.0.2.190416) 29141015 29176115 29176139 29413116
 JAN2019 (12.1.0.2.190115) 28729169 28813884 28833531 28810679
 NOV2018 (12.1.0.2.181130)  NA  NA  NA 28810544 (64bit)
 OCT2018 (12.1.0.2.181016)  28259833  28349311  28349951  28563501
 JUL2018 (12.1.0.2.180717)  27547329  27967747  27968010  27937907
 APR2018 (12.1.0.2.180417)  27338041  27468957  27486326  27440294
 JAN2018 (12.1.0.2.180116)  26925311  27010872  27010930  27162953
 OCT2017 (12.1.0.2.171017)  26713565  26635815  26635880  26720785
 AUG2017(12.1.0.2.170814)  26609783  26610308  26610322  26161726
 JUL2017 (12.1.0.2.170718)  25755742  25901062  26022196  26161724
 APR2017 (12.1.0.2.170418)  25171037  25434003  25433352  25632533
 JAN2017 (12.1.0.2.170117)  24732082  24917825  24968615  25115951
 OCT2016 (12.1.0.2.161018)  24006101  24412235  24448103  24591642
 JUL2016 (12.1.0.2.160719)  23054246  23273629  23273686  23530387
 APR2016 (12.1.0.2.160419)  22291127  22646084  22899531  22809813
 JAN2016 (12.1.0.2.160119)  21948354  22191349  22243551  22310559
 OCT2015  21359755 (12.1.0.2.5)  21523234 (12.1.0.2.5)  21744410 (12.1.0.2.13)  21821214 (12.1.0.2.10)
 JUL2015  20831110 (12.1.0.2.4)  20996835 (12.1.0.2.4)  21188742 (12.1.0.2.10)  21126814 (12.1.0.2.7)
 APR2015  20299023 (12.1.0.2.3)  20485724 (12.1.0.2.3)  20698050 (12.1.0.2.7)  20684004 (12.1.0.2.4)
 JAN2015  19769480 (12.1.0.2.2)  19954978 (12.1.0.2.2)  20141343 (12.1.0.2.4)  19720843 (12.1.0.2.1)
 OCT2014  19303936 (12.1.0.2.1)  19392646 (12.1.0.2.1)  19404326 (12.1.0.2.1)  N/A

参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (Doc ID 2118136.2)

Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202110

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases-202110

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

 

21.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 OCT2021 (21.4.0.0.0) 33239276  33250101  NA

 

19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 OCT2021 (19.13.0.0.211019)  33192694  33248420  33248471
 JUL2021 (19.12.0.0.210720)  32876380  32900021  32900083
 APR2021 (19.11.0.0.210420)  32399816  32578972  32578973
 JAN2021 (19.10.0.0.210119)  32067171  32126828  32126842
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299

 

 

19.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 OCT2021(19.13.0.0.0) 33192793  33182768  33155330
 JUL2021 (19.12.0.0.0) 32904851  32895426  32832237
 APR2021 (19.11.0.0.0) 32545013  32545008  32409154
 JAN2021 (19.10.0.0.0) 32218454  32226239  32062765
 OCT2020 (19.9.0.0.0) 31771877  31750108  31719903
 JUL2020  (19.8.0.0.0) 31281355  31305339  31247621
 APR2020 (19.7.0.0.0) 30869156  30899722  30901317
 JAN2020 (19.6.0.0.0) 30557433  30501910  30445947
 OCT2019 (19.5.0.0.0) 30125133  30116789  30151705
 JUL2019 (19.4.0.0.0) 29834717  29708769   NA
 APR2019 (19.3.0.0.0) 29517242  29517302   NA

 

18.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 APR2021 (18.14.0.0.210420)  32552752  32579022  32579024
 JAN2021 (18.13.0.0.210119)  32119939  32126855  32126862
 OCT2020 (18.12.0.0.201020)  31668892  31720435  31720457
 JUL2020  (18.11.0.0.200714)  31219909  31326374  31326376
 APR2020 (18.10.0.0.200414)  30805598  30783603  30783607
 JAN2020 (18.9.0.0.200114)  30501926  30463620  30463635
 OCT2019 (18.8.0.0.191015)  30133603  30133203  30133246
 JUL2091 (18.7.0.0.190716)  29774410  29699112  29699160
 APR2019 (18.6.0.0.190416)  29249584  29249695  29251992
 JAN2019 (18.5.0.0.190115)  28790647  28980087  28980105
 OCT2018 (18.4.0.0.181016)  28502229  28689117  28689122
 JUL2018 (18.3.0.0.180717)  27923415  28317326  28317346
 APR2018 (18.2.0.0.180417)  27636900  27726465  27726470

 

 

 

18.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 APR2021 (18.14.0.0.0)  32524155  32524152  32438481
 JAN2021 (18.13.0.0.0)  32204699  32226219  32062760
 OCT2020 (18.12.0.0.0)  31730250  31748523  31629682
 JUL2020 (18.11.0.0.0)  31308624  31305362  31247612
 APR2020 (18.10.0.0.0)  30872794  30899645  30901451
 JAN2020 (18.9.0.0.0)  30480385  30480702  30445951
 OCT2019 (18.8.0.0.0)  30112122  30116795  30150321
 JUL2019 (18.7.0.0.0)  29757256  29708703  29859180
 APR2019 (18.6.0.0.0)  29301631  29301682  29589622
 JAN2019 (18.5.0.0.0)  28822489  28828717  29124511
 OCT2018 (18.4.0.0.0)  28655784  28659165  NA
 JUL2018 (18.3.0.0.0)  28090523  28096386  NA
 APR2018 (18.2.0.0.0)  27676517  27681568  NA

 

12.2.0.1
 Description  OJVM Update  OJVM Windows Bundle Patch  Combo OJVM + DB Update  Combo OJVM + GI Update
 OCT2021 (12.2.0.1.211019)  33192662  33248852  33248521 33248546
 JUL2021 (12.2.0.1.210720)  32876409  32905896  32900144 32900156
 APR2021 (12.2.0.1.210420)  32473172  32427674  32579049 32579057
 JAN2021 (12.2.0.1.210119)  32119931  32142294  32126871  32226491
